Description
✅ Produkt-Highlights
🚜 Hydrostat-Getriebe – stufenlose Geschwindigkeitswahl für einfaches Fahren
⚙️ Elektromagnetische Mähwerkseinschaltung – für eine einfache Aktivierung des Mähwerks
💡 Husqvarna Air Induction™ – Luftleitsystem für verbessertes Mähergebnis
🌱 Mulchkit optional – für natürliche Düngung durch Mulchen
🔔 Füllstandsanzeige im Fangkorb – akustischer Hinweis beim Erreichen der Maximalfüllung
⏱️ Tempomat – für konstante Geschwindigkeit, auch auf unebenem Gelände
🚶 Mähen im Rückwärtsgang – für eine effiziente Bearbeitung ohne Unterbrechung
📱 Husqvarna Connect – Bluetooth-Verbindung zur Anzeige von Maschinenstatusdaten auf deinem Smartphone
📐 Technische Details
🧰 Motor & Antrieb
Merkmal | Wert |
---|---|
Motorbezeichnung | HV 708AE |
Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
Anzahl Zylinder | 2 |
Motorleistung | 18,5 kW / 25,1 PS bei 3600 U/Min |
Geräteleistung | 14,4 kW / 19,6 PS bei 2800 U/Min |
Hubraum | 708 cm³ |
Kraftstofftank | 13 Liter |
Kraftstoff | Benzin |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Getriebe | Hydrostat-Getriebe |
Reifengröße vorne | 15×6,00″ |
Reifengröße hinten | 20×10,00-8″ |
Max. Geschwindigkeit | 10 km/h |
Geschwindigkeit rückwärts | 0 – 6 km/h |
Wendekreis | 40 cm |
Elektrostart | ja |
Vorderachse pendelnd | ja |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Bordspannung | 12 V |
Sitzverstellung | Einhandhebel |
🛞 Fahrwerk & Lenkung
Merkmal | Wert |
---|---|
Reifenprofil | Rasenprofil |
Fahrtrichtungswahl | Fußpedalwippe (getrennte Pedale für vorwärts und rückwärts) |
🛠️ Mähdaten
Merkmal | Wert |
---|---|
Schnittbreite | 108 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 25 – 105 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 10 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Volumen Fangsack | 350 Liter |
Mähmethoden | Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf |
Mulchkit | Optional erhältlich |
Luftleitsystem | Husqvarna Air Induction™ |
Füllstandsanzeige | Akustisch |
Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | Manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
Mähwerkstyp | Gestanzt |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
Mähen im Rückwärtsgang | Ja, Freischaltung durch Zündschlüsseldrehung |
Wasserschlauchanschluss | Ja |
🪑 Komfort & Ausstattung
Merkmal | Wert |
---|---|
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz | Komfortsitz, klappbar, mit Wasserablauf |
12V Steckdose | Ja |
Getränkehalter | Ja |
Waschdüse | Ja |
Stoßfänger | Ja |
Scheinwerfer | Ja, Arbeitsleuchte und Fernlicht |
Aufbewahrungsfach | Ja, links vom Sitz |
Tempomat | Ja |
Handgriff | Ja, auf Kotflügel links vom Sitz |
📏 Maße & Gewicht
Merkmal | Wert |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 271,4 x 114 x 112,4 cm |
Gewicht | 284 kg |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Vibration am Sitz | 5,2 m/s² |
Vibration am Lenkrad | 5,3 m/s² |
Zuglast max. | 110 kg |
Stützlast max. | 52 kg |
📝 Garantie
-
2 Jahre bei privater Nutzung
🛒 Lieferumfang
✅ Zündschlüssel (2 Stück)
✅ Grasfangkorb (1 Stück)
✅ Bedienungsanleitung (1 Stück)
✅ Grundgerät (1 Stück)
📌 Fazit
Der Husqvarna TC 220T ist ein vielseitiger und leistungsstarker Rasentraktor, der mit einem 2-Zylinder OHV-Motor und Hydrostat-Getriebe ausgestattet ist. Dank seiner Bluetooth-Konnektivität, der komfortablen Tempomat-Funktion, und dem Husqvarna Air Induction™ Luftleitsystem liefert er eine gleichmäßige und effiziente Rasenpflege. Mit Optionen wie Mulchkit und Mähen im Rückwärtsgang ist er der perfekte Begleiter für große Rasenflächen.
There are no reviews yet.